狭山市から委託を受け、狭山市歯科医師会が全面協力して運営しています。
狭山市以外の市町村の方の利用も可能です。
休日に急に歯科でお困りになった方はお気軽にご利用下さい。
2021年4月からは運営日時が変わりました
第1・3・5日曜と祝・祭日の他、ゴールデンウィークの5月2日~3日、暮れの12月29日から正月3日までは、連日診療を行う予定です。
狭山市急患センター(歯科)で出来る治療
・他院通院中の仮歯が取れたので付け直す
・歯が痛くてご飯が食べられない
・入れ歯が割れてご飯が食べられない
・近隣歯科で抜歯をしたが血が止まらない
・歯をぶつけてしまった
・顎が外れて戻らなくなった
・舌や唇に口内炎が出来て痛い
※保険証は必ずご持参ください
通称:狭山市急患センター(歯科)
電話:04-2957-7036(歯科専用)
住所:埼玉県狭山市狭山台3丁目24
診療時間:9時~12時
診療日
・第1・3・5日曜、祝日
・5月2日~5月5日
・12月29日~1月3日
| 月 | 日 | 診療を担当する会員名 |
| 1月 | 1日 | 綾野 |
| 大谷 | ||
| 2日 | 鈴木 | |
| 高安 | ||
| 3日 | 田中健 | |
| 西澤 | ||
| 4日 | 野中 | |
| 12日 | 小高 | |
| 18日 | 広村 | |
| 2月 | 1日 | 黒米 |
| 11日 | 佐藤 | |
| 15日 | 豊田 | |
| 23日 | 田中洋 | |
| 3月 | 1日 | 増田 |
| 15日 | 本木 | |
| 20日 | 千村 | |
| 29日 | 森山 |
| 月 | 日 | 診療を担当する会員名 |
| 4月 | 5日 | 久米田 |
| 19日 | 馬島 | |
| 29日 | 青島 | |
| 5月 | 3日 | 黒米 |
| 4日 | 中島 | |
| 5日 | 増田 | |
| 6日 | 俵木 | |
| 17日 | 田中(健) | |
| 31日 | 大原 | |
| 6月 | 7日 | 高木 |
| 21日 | 大西 | |
| 7月 | 5日 | 輪湖 |
| 19日 | 稲垣 | |
| 20日 | 野中 | |
| 8月 | 2日 | 山名 |
| 11日 | 久米田 | |
| 16日 | 林 | |
| 30日 | 久米田 | |
| 9月 | 6日 | 中野 |
| 20日 | 関屋 | |
| 21日 | 高安 | |
| 22日 | 木庭 | |
| 23日 | 山田 | |
| 10月 | 4日 | 増田 |
| 12日 | 鈴木 | |
| 18日 | 田中(健) | |
| 11月 | 1日 | 豊田 |
| 3日 | 西澤 | |
| 15日 | 松村 | |
| 23日 | 森山 | |
| 29日 | 久米田 | |
| 12月 | 6日 | 森 |
| 20日 | 綾野 | |
| 29日 | 大原 | |
| 野中 | ||
| 30日 | 馬島 | |
| 本木 | ||
| 31日 | 高木 | |
| 千村 |